
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 12:04 | 12:48 | 44 分鐘 |
2 | 10:49 | 12:01 | 72 分鐘 | |
3 | 10:31 | 10:43 | 12 分鐘 | |
4 | 2023-12-08 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 |
5 | 17:14 | 17:42 | 27 分鐘 | |
6 | 16:32 | 16:41 | 9 分鐘 | |
7 | 08:23 | 09:05 | 42 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 18:42 | 18:58 | 16 分鐘 |
9 | 11:15 | 11:57 | 42 分鐘 | |
10 | 2023-12-06 | 15:09 | 15:09 | 1 分鐘 |
11 | 11:55 | 12:06 | 11 分鐘 | |
12 | 09:48 | 09:50 | 2 分鐘 | |
13 | 09:20 | 09:28 | 8 分鐘 | |
14 | 09:09 | 09:15 | 6 分鐘 | |
15 | 08:55 | 09:05 | 10 分鐘 | |
16 | 08:38 | 08:50 | 12 分鐘 | |
17 | 08:35 | 08:35 | 0 分鐘 | |
18 | 08:30 | 08:32 | 1 分鐘 | |
19 | 08:27 | 08:27 | 1 分鐘 | |
20 | 2023-12-05 | 17:39 | 19:25 | 106 分鐘 |
21 | 12:02 | 12:42 | 40 分鐘 | |
22 | 10:32 | 10:48 | 16 分鐘 | |
23 | 2023-12-04 | 08:40 | 11:02 | 142 分鐘 |
24 | 2023-12-03 | 14:06 | 14:06 | 1 分鐘 |
25 | 11:49 | 12:45 | 55 分鐘 | |
26 | 10:30 | 11:17 | 47 分鐘 | |
27 | 2023-12-02 | 12:42 | 12:53 | 10 分鐘 |
28 | 09:59 | 11:39 | 100 分鐘 | |
29 | 2023-12-01 | 11:13 | 11:40 | 27 分鐘 |
30 | 10:54 | 11:08 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
