
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 17:47 | 19:31 | 104 分鐘 |
2 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
3 | 2023-06-02 | 23:22 | 23:29 | 7 分鐘 |
4 | 20:35 | 23:08 | 152 分鐘 | |
5 | 19:20 | 20:31 | 71 分鐘 | |
6 | 17:59 | 19:03 | 64 分鐘 | |
7 | 2023-06-01 | 17:24 | 19:43 | 138 分鐘 |
8 | 12:52 | 13:57 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiut9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
